Ein praktischer und eleganter Küchenwagen
Der elegante und praktische Küchenwagen Batz hat alles zu bieten. Mit seinen 5 Regalen, darunter 2 an der Seite, seiner Schublade und seinen 10 Fächern für Ihre Flaschen, ist alles darauf ausgelegt, Ihnen das Leben in der Küche zu erleichtern. Dank seiner 4 Räder mit Bremsen können Sie ihn leicht und sicher bewegen. Die Stauraumflächen sind ausreichend geräumig und perfekt zum Verstauen Ihrer Teller, Schalen und Utensilien. Hergestellt aus melaninbeschichteten Spanplatten mit geriffleten Paneelen an den Seiten, ist der Küchenwagen Batz sowohl schick als auch funktional.
Karton 1: L 114 x B 67 x H 13 cm – 27.7 kg
Karton 2: L 114 x B 67 x H 13 cm – 22.1 kg
Produktmerkmale
| Kategorie | Abstelltisch |
| Stil | Zeitgenössisch |
| Enthält Holz | Ja |
| Material | Spanplatten und Melamin |
| Material Platte | Spanplatten |
| Farbe | Natur |
| Anzahl der Regalböden | 5 |
| Anzahl der Schubladen | 1 |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Gewicht | 44,8 kg |
| Maximale Belastung | 65 kg |
| Verwendung | Innenbereich |
| Garantie | 2 Jahre |
| Montage | Der Aufbau ist sehr einfach, eine Bedienungsanleitung wird mitgeliefert. |
| Länge | 100 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Räder mit Bremsen | Ja |
| Material des Griffs | Metall |
| Abmessungen | 100 x 60 x 89 cm |
| Schublade (innen) | 49,8 x 33,6 x 8 cm |
| Regale (x3) | 56 x 57,9 cm |
| Höhe zwischen diesen Regalen | 20 bis 28,5 cm |
| Seitenregale (x2) | 39 x 54,8 cm |
| Höhe zwischen den Seitenregalen | 16,2 cm |
| Flaschenregale | 5 Flaschen pro Ebene |
| Höhe zwischen den Flaschenregalen | 10,1 bis 11,4 cm |
| Abstand zwischen den Flaschenablagen | 6,9 cm |
| Dicke der Paneele | 15 mm |
Karton 1: L 114 x B 67 x H 13 cm – 27.7 kg
Karton 2: L 114 x B 67 x H 13 cm – 22.1 kg
Produktmerkmale


























Reviews
There are no reviews yet.